2026世界杯小组赛收官:淘汰赛格局初现
2026世界杯小组赛阶段已接近尾声,在美国、加拿大和墨西哥的联合主办城市中,12个小组的大部分或全部比赛均已完成。目前,仅J组尚余一个比赛日,其余各组的最终排名均已尘埃落定。以下是各队在小组赛中的表现、所有赛果、进球者以及进入淘汰赛阶段前的关键投注观察。
各小组战况速览与关键赛果
- 墨西哥 2–0 南非 — 墨西哥: Quiñones 9′, Jiménez 67′ | 阿兹台克体育场, 墨西哥城
- 韩国 2–1 捷克 — 韩国: Hwang In-beom 67′, Oh Hyeon-gyu 80′; 捷克: Krejčí 59′ | 阿克隆体育场, 萨波潘
- 捷克 1–1 南非 — 捷克: Sadílek 6′; 南非: Mokoena 83′ (点球) | 梅赛德斯-奔驰体育场, 亚特兰大
- 墨西哥 1–0 韩国 — 墨西哥: Romo 50′ | 阿克隆体育场, 萨波潘
- 捷克 0–3 墨西哥 — 墨西哥: M. Chávez 55′, Quiñones 61′, Fidalgo 90+4′ | 阿兹台克体育场, 墨西哥城
- 南非 1–0 韩国 — 南非: Maseko 63′ | BBVA体育场, 瓜达卢佩
- 加拿大 1–1 波黑 — 加拿大: Larin 78′; 波黑: Lukić 21′ | BMO球场, 多伦多
- 卡塔尔 1–1 瑞士 — 卡塔尔: Muheim 90+4′ (乌龙); 瑞士: Embolo 17′ (点球) | 李维斯体育场, 圣克拉拉
- 瑞士 4–1 波黑 — 瑞士: Manzambi 74′, 90′, Vargas 84′, Xhaka 90+7′ (点球); 波黑: Mahmić 90+3′ | SoFi体育场, 英格尔伍德
- 加拿大 6–0 卡塔尔 — 加拿大: Larin 16′, J. David 29′, 45+3′, 90+2′, Saliba 64′, Manai 75′ (乌龙) | BC Place, 温哥华
- 瑞士 2–1 加拿大 — 瑞士: Vargas 46′, Manzambi 57′; 加拿大: P. David 76′ | BC Place, 温哥华
- 波黑 3–1 卡塔尔 — 波黑: Alajbegović 29′, Abunada 34′ (乌龙), Mahmić 80′; 卡塔尔: Al-Haydos 42′ | 流明体育场, 西雅图
- 巴西 1–1 摩洛哥 — 巴西: Vinícius 32′; 摩洛哥: Saibari 21′ | 大都会人寿体育场, 东卢瑟福
- 海地 0–1 苏格兰 — 苏格兰: McGinn 28′ | 吉列体育场, 福克斯堡
- 苏格兰 0–1 摩洛哥 — 摩洛哥: Saibari 2′ | 吉列体育场, 福克斯堡
- 巴西 3–0 海地 — 巴西: Cunha 23′, 36′, Vinícius 45+3′ | 林肯金融体育场, 费城
- 苏格兰 0–3 巴西 — 巴西: Vinícius 7′, 45+3′, Cunha 60′ | 硬石体育场, 迈阿密花园
- 摩洛哥 4–2 海地 — 摩洛哥: Hakimi 39′, Saibari 45+1′, Rahimi 78′, Yassine 89′; 海地: Bounou 10′ (乌龙), Isidor 43′ | 梅赛德斯-奔驰体育场, 亚特兰大
- 美国 4–1 巴拉圭 — 美国: Bobadilla 7′ (乌龙), Balogun 31′, 45+5′, Reyna 90+8′; 巴拉圭: Maurício 73′ | SoFi体育场, 英格尔伍德
- 澳大利亚 2–0 土耳其 — 澳大利亚: Irankunda 27′, Metcalfe 75′ | BC Place, 温哥华
- 美国 2–0 澳大利亚 — 美国: Burgess 11′ (乌龙), Freeman 43′ | 流明体育场, 西雅图
- 土耳其 0–1 巴拉圭 — 巴拉圭: Galarza 2′ | 李维斯体育场, 圣克拉拉
- 土耳其 3–2 美国 — 土耳其: Güler 10′, Yılmaz 31′, Ayhan 90+8′; 美国: Trusty 3′, Berhalter 49′ | SoFi体育场, 英格尔伍德
- 巴拉圭 0–0 澳大利亚 — 李维斯体育场, 圣克拉拉
- 德国 7–1 库拉索 — 德国: Nmecha 6′, Schlotterbeck 38′, Havertz 45+5′ (点球), 88′, Musiala 47′, Brown 68′, Undav 78′; 库拉索: Comenencia 21′ | NRG体育场, 休斯顿
- 科特迪瓦 1–0 厄瓜多尔 — 科特迪瓦: Diallo 90′ | 林肯金融体育场, 费城
- 德国 2–1 科特迪瓦 — 德国: Undav 68′, 90+4′; 科特迪瓦: Kessié 30′ | BMO球场, 多伦多
- 厄瓜多尔 0–0 库拉索 — 箭头体育场, 堪萨斯城
- 库拉索 0–2 科特迪瓦 — 科特迪瓦: Pépé 7′, 64′ | 林肯金融体育场, 费城
- 厄瓜多尔 2–1 德国 — 厄瓜多尔: Angulo 9′, Plata 77′; 德国: Sané 2′ | 大都会人寿体育场, 东卢瑟福
- 荷兰 2–2 日本 — 荷兰: Van Dijk 51′, Summerville 64′; 日本: Nakamura 57′, Kamada 88′ | AT&T体育场, 阿灵顿
- 瑞典 5–1 突尼斯 — 瑞典: Ayari 7′, 90+6′, Isak 30′, Gyökeres 59′, Svanberg 84′; 突尼斯: Rekik 43′ | BBVA体育场, 瓜达卢佩
- 荷兰 5–1 瑞典 — 荷兰: Brobbey 5′, 17′, Gakpo 47′, 54′, Summerville 89′; 瑞典: Elanga 59′ | NRG体育场, 休斯顿
- 突尼斯 0–4 日本 — 日本: Kamada 4′, Ueda 31′, 83′, J. Itō 69′ | BBVA体育场, 瓜达卢佩
- 日本 1–1 瑞典 — 日本: Maeda 56′; 瑞典: Elanga 62′ | AT&T体育场, 阿灵顿
- 突尼斯 1–3 荷兰 — 突尼斯: Mastouri 54′; 荷兰: Skhiri 3′ (乌龙), Brobbey 7′, Van Hecke 62′ | 箭头体育场, 堪萨斯城
- 比利时 1–1 埃及 — 比利时: Hany 66′ (乌龙); 埃及: Ashour 19′ | 流明体育场, 西雅图
- 伊朗 2–2 新西兰 — 伊朗: Rezaeian 32′, Mohebi 64′; 新

