世界上收入最高的100 名运动员,包括来自10个运动项目和24个国家的运动员。根据博讯网的估计,他们的总收入为 44.6 亿美元,其中包括 32.4 亿美元的薪水和奖金,以及过去 12 个月的代言、许可、纪念品和出场的 12.3 亿美元。
2022年排名 | 运动员 | 项目 | 球队/团队 | 薪水/奖金 | 代言 | 全部收入 | 2021年排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | ? | 洛杉矶湖人队 | 3690 万美元 | 9000 万美元 | 1.269 亿美元 | 5 |
2 | 莱昂内尔·梅西 | ⚽ | 巴黎圣日尔曼 | 7200 万美元 | 5000 万美元 | 1.22 亿美元 | 2 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | ⚽ | 曼联 | 6000 万美元 | 5500 万美元 | 1.15 亿美元 | 3 |
4 | 内马尔 | ⚽ | 巴黎圣日尔曼 | 6500 万美元 | 3800 万美元 | 1.03 亿美元 | 6 |
5 | 卡内洛·阿尔瓦雷斯 | ? | 8400 万美元 | 500 万美元 | 8900 万美元 | 12 | |
6 | 斯蒂芬库里 | ? | 金州勇士队 | 4120 万美元 | 4500 万美元 | 8620 万美元 | 10 |
7 | 凯文杜兰特 | ? | 布鲁克林篮网 | 3790 万美元 | 4800 万美元 | 8590 万美元 | 9 |
8 | 罗杰·费德勒 | ? | 72.4 万美元 | 8500 万美元 | 8570 万美元 | 7 | |
9 | 詹姆斯哈登 | ? | 费城 76 人 | 4000 万美元 | 3600 万美元 | 7600 万美元 | 16 |
10 | 老虎伍兹 | ⛳ | 850 万美元 | 6500 万美元 | 7350 万美元 | 13 | |
11 | 马修斯塔福德 | ? | 洛杉矶公羊队 | 7030 万美元 | 300 万美元 | 7330 万美元 | 92 |
12 | 扬尼斯·阿德托昆博 | ? | 密尔沃基雄鹿队 | 3590 万美元 | 3600 万美元 | 7190 万美元 | 17 |
13 | 拉塞尔威斯布鲁克 | ? | 洛杉矶湖人队 | 3980 万美元 | 3000 万美元 | 6980 万美元 | 14 |
14 | 泰森富里 | ? | 6300 万美元 | 600 万美元 | 6900 万美元 | NR | |
15 | 乔什·艾伦 | ? | 布法罗比尔 | 6250 万美元 | 400 万美元 | 6650 万美元 | NR |
16 | 汤姆布雷迪 | ? | 坦帕湾海盗队 | 1840 万美元 | 4000 万美元 | 5840 万美元 | 8 |
17 | 德肖恩·沃森 | ? | 克利夫兰布朗队 | 5550 万美元 | 50 万美元 | 5600 万美元 | 44 |
18 | 克莱汤普森 | ? | 金州勇士队 | 3420 万美元 | 2000 万美元 | 5420 万美元 | 22 |
19 | 刘易斯·汉密尔顿 | ? | 梅赛德斯 | 4200 万美元 | 1200 万美元 | 5400 万美元 | 11 |
20 | 大坂直美 | ? | 120 万美元 | 5200 万美元 | 5320 万美元 | 15 | |
21 | 亚伦罗杰斯 | ? | 绿湾包装工队 | 4200 万美元 | 1100 万美元 | 5300 万美元 | NR |
22 | 康纳麦格雷戈 | ? | 3200 万美元 | 2000 万美元 | 5200 万美元 | 1 | |
23 | 达米安利拉德 | ? | 波特兰开拓者 | 3540 万美元 | 1600 万美元 | 5140 万美元 | 30 |
24 | 迈克·特劳特 | ⚾ | 洛杉矶天使 | 3550 万美元 | 1400 万美元 | 4950 万美元 | 74 |
25 | 基利安·姆巴佩 | ⚽ | 巴黎圣日尔曼 | 3180 万美元 | 1700 万美元 | 4880 万美元 | 32 |
26 | 帕特里克·马霍姆斯 | ? | 堪萨斯城酋长队 | 2860 万美元 | 2000 万美元 | 4860 万美元 | 20 |
27 | 柯克考辛斯 | ? | 明尼苏达维京人 | 4600 万美元 | 250 万美元 | 4850 万美元 | NR |
28 | 凯里欧文 | ? | 布鲁克林篮网 | 3190 万美元 | 1300 万美元 | 4490 万美元 | 23 |
29 | 保罗乔治 | ? | 洛杉矶快船队 | 3550 万美元 | 850 万美元 | 4400 万美元 | 38 |
30 | 加雷斯·贝尔 | ⚽ | 皇家马德里 | 3700 万美元 | 600 万美元 | 4300 万美元 | 28 |
30 | 马克斯·维斯塔潘 | ? | 红牛车队 | 3900 万美元 | 400 万美元 | 4300 万美元 | 95 |
32 | 安东尼戴维斯 | ? | 洛杉矶湖人队 | 3180 万美元 | 1000 万美元 | 4180 万美元 | 39 |
33 | 科怀·伦纳德 | ? | 洛杉矶快船队 | 3550 万美元 | 550 万美元 | 4100 万美元 | 51 |
33 | 马尚·拉铁摩尔 | ? | 新奥尔良圣徒 | 4090 万美元 | 10 万美元 | 4100 万美元 | NR |
35 | 阿玛丽库珀 | ? | 克利夫兰布朗队 | 3880 万美元 | 200 万美元 | 4080 万美元 | NR |
36 | 吉米巴特勒 | ? | 迈阿密热火 | 3250 万美元 | 800 万美元 | 4050 万美元 | 47 |
37 | 约翰·沃尔 | ? | 休斯顿火箭队 | 3990 万美元 | 50 万美元 | 4040 万美元 | 48 |
38 | 瑞安拉姆齐克 | ? | 新奥尔良圣徒 | 3870 万美元 | 7.5 万美元 | 3870 万美元 | NR |
39 | 罗里麦克罗伊 | ⛳ | 1040 万美元 | 2800 万美元 | 3840 万美元 | 54 | |
40 | 特雷弗·鲍尔 | ⚾ | 洛杉矶道奇队 | 3790 万美元 | 25 万美元 | 3820 万美元 | NR |
41 | 伊甸园危害 | ⚽ | 皇家马德里 | 3290 万美元 | 500 万美元 | 3790 万美元 | 53 |
42 | 冯·米勒 | ? | 布法罗比尔 | 3680 万美元 | 100 万美元 | 3780 万美元 | NR |
43 | TJ瓦特 | ? | 匹兹堡钢人队 | 3670 万美元 | 100 万美元 | 3770 万美元 | NR |
44 | 菲尔米克尔森 | ⛳ | 710 万美元 | 3000 万美元 | 3710 万美元 | 33 | |
45 | 格里特·科尔 | ⚾ | 纽约洋基队 | 3600 万美元 | 100 万美元 | 3700 万美元 | NR |
45 | 杰克保罗 | ? | 3000 万美元 | 700 万美元 | 3700 万美元 | NR | |
47 | 迈克·威廉姆斯 | ? | 洛杉矶闪电队 | 3670 万美元 | 15 万美元 | 3680 万美元 | NR |
47 | 克里斯·戈德温 | ? | 坦帕湾海盗队 | 3480 万美元 | 200 万美元 | 3680 万美元 | NR |
49 | 斯蒂芬·迪格斯 | ? | 布法罗比尔 | 3540 万美元 | 80 万美元 | 3620 万美元 | NR |
50 | 克里斯·保罗 | ? | 菲尼克斯太阳队 | 2780 万美元 | 800 万美元 | 3580 万美元 | 31 |
51 | 德文·布克 | ? | 菲尼克斯太阳队 | 2850 万美元 | 700 万美元 | 3550 万美元 | 60 |
52 | 塞雷娜·威廉姆斯 | ? | 27 万美元 | 3500 万美元 | 3530 万美元 | 43 | |
53 | 拉塞尔·威尔逊 | ? | 丹佛野马队 | 2400 万美元 | 1100 万美元 | 3500 万美元 | 78 |
53 | 安德烈斯·伊涅斯塔 | ⚽ | 神户胜利船 | 2700 万美元 | 800 万美元 | 3500 万美元 | 35 |
55 | 乔尔·恩比德 | ? | 费城 76 人 | 2850 万美元 | 600 万美元 | 3450 万美元 | 64 |
56 | 布拉德利比尔 | ? | 华盛顿奇才队 | 3030 万美元 | 400 万美元 | 3430 万美元 | NR |
57 | 贾马尔·亚当斯 | ? | 西雅图海鹰队 | 3340 万美元 | 75 万美元 | 3420 万美元 | NR |
57 | 穆罕默德·萨拉赫 | ⚽ | 利物浦 | 2020 万美元 | 1400 万美元 | 3420 万美元 | 45 |
59 | 斯蒂芬斯特拉斯堡 | ⚾ | 华盛顿国民队 | 3360 万美元 | 50 万美元 | 3410 万美元 | 87 |
60 | 托拜厄斯哈里斯 | ? | 费城 76 人 | 3250 万美元 | 150 万美元 | 3400 万美元 | 66 |
61 | 哈维恩霍华德 | ? | 迈阿密海豚队 | 3350 万美元 | 40 万美元 | 3390 万美元 | NR |
61 | 维拉特·科利 | ? | 皇家挑战者班加罗尔 | 290 万美元 | 3100 万美元 | 3390 万美元 | 59 |
63 | 克里斯米德尔顿 | ? | 密尔沃基雄鹿队 | 3230 万美元 | 150 万美元 | 3380 万美元 | 84 |
63 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | ⚽ | 拜仁慕尼黑 | 2880 万美元 | 500 万美元 | 3380 万美元 | 58 |
65 | 达万特·亚当斯 | ? | 拉斯维加斯攻略 | 3260 万美元 | 100 万美元 | 3360 万美元 | NR |
66 | 布兰登·舍夫 | ? | 杰克逊维尔美洲虎 | 3300 万美元 | 40 万美元 | 3340 万美元 | NR |
67 | 布莱斯哈珀 | ⚾ | 费城费城人队 | 2660 万美元 | 650 万美元 | 3310 万美元 | NR |
67 | 凯文·德布劳内 | ⚽ | 曼彻斯特城 | 2910 万美元 | 400 万美元 | 3310 万美元 | 73 |
69 | 德安吉洛·拉塞尔 | ? | 明尼苏达森林狼队 | 2700 万美元 | 600 万美元 | 3300 万美元 | 69 |
69 | 达克普雷斯科特 | ? | 达拉斯牛仔队 | 2000 万美元 | 1300 万美元 | 3300 万美元 | 4 |
69 | 鲁迪戈贝尔 | ? | 犹他爵士 | 3200 万美元 | 100 万美元 | 3300 万美元 | NR |
72 | 特雷弗·劳伦斯 | ? | 杰克逊维尔美洲虎 | 2480 万美元 | 800 万美元 | 3280 万美元 | NR |
73 | 布莱克格里芬 | ? | 布鲁克林篮网 | 2920 万美元 | 350 万美元 | 3270 万美元 | 62 |
73 | 保罗·博格巴 | ⚽ | 曼联 | 2570 万美元 | 700 万美元 | 3270 万美元 | 50 |
75 | 多诺万·米切尔 | ? | 犹他爵士 | 2550 万美元 | 700 万美元 | 3250 万美元 | NR |
75 | 克里斯塔普斯·波尔齐斯 | ? | 华盛顿奇才队 | 2850 万美元 | 400 万美元 | 3250 万美元 | 77 |
77 | 艾伦·罗宾逊 | ? | 洛杉矶公羊队 | 3190 万美元 | 50 万美元 | 3240 万美元 | NR |
78 | 大卫·普莱斯 | ⚾ | 洛杉矶道奇队 | 3210 万美元 | 15 万美元 | 3230 万美元 | NR |
79 | 朱假日 | ? | 密尔沃基雄鹿队 | 2970 万美元 | 200 万美元 | 3170 万美元 | NR |
80 | CJ麦科勒姆 | ? | 新奥尔良鹈鹕 | 2780 万美元 | 380 万美元 | 3160 万美元 | 82 |
80 | 拉希姆·斯特林 | ⚽ | 曼彻斯特城 | 2260 万美元 | 900 万美元 | 3160 万美元 | 81 |
82 | 卡尔-安东尼唐斯 | ? | 明尼苏达森林狼队 | 2850 万美元 | 300 万美元 | 3150 万美元 | 88 |
83 | 乔纳森·艾伦 | ? | 华盛顿指挥官 | 3110 万美元 | 30 万美元 | 3140 万美元 | NR |
83 | 米格尔·卡布雷拉 | ⚾ | 底特律老虎队 | 3070 万美元 | 75 万美元 | 3140 万美元 | NR |
85 | 贾斯汀·维兰德 | ⚾ | 休斯顿太空人队 | 3060 万美元 | 75 万美元 | 3130 万美元 | NR |
85 | 乔丹·斯皮思 | ⛳ | 930 万美元 | 2200 万美元 | 3130 万美元 | 65 | |
87 | 凯文·洛夫 | ? | 克利夫兰骑士队 | 2810 万美元 | 300 万美元 | 3110 万美元 | 85 |
88 | 安托万·格里兹曼 | ⚽ | 马德里竞技 | 2500 万美元 | 600 万美元 | 3100 万美元 | 27 |
89 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | ? | 多伦多猛龙队 | 2970 万美元 | 100 万美元 | 3070 万美元 | NR |
90 | 安东尼·伦登 | ⚾ | 洛杉矶天使 | 3030 万美元 | 25 万美元 | 3060 万美元 | NR |
91 | 曼尼·马查多 | ⚾ | 圣地亚哥教士队 | 3000 万美元 | 50 万美元 | 3050 万美元 | NR |
92 | 杰森塔图姆 | ? | 波士顿凯尔特人队 | 2530 万美元 | 500 万美元 | 3030 万美元 | NR |
92 | 格雷迪·贾勒特 | ? | 亚特兰大猎鹰队 | 3000 万美元 | 30 万美元 | 3030 万美元 | NR |
94 | 克里斯·布莱恩特 | ⚾ | 科罗拉多洛矶山 | 2570 万美元 | 450 万美元 | 3020 万美元 | NR |
94 | 克莱顿克肖 | ⚾ | 洛杉矶道奇队 | 2900 万美元 | 120 万美元 | 3020 万美元 | 98 |
96 | 贾马尔·默里 | ? | 丹佛掘金 | 2660 万美元 | 350 万美元 | 3010 万美元 | NR |
97 | 布兰登英格拉姆 | ? | 新奥尔良鹈鹕 | 2650 万美元 | 350 万美元 | 3000 万美元 | NR |
98 | 戈登海沃德 | ? | 夏洛特黄蜂队 | 2690 万美元 | 300 万美元 | 2990 万美元 | NR |
98 | 尼古拉·约基奇 | ? | 丹佛掘金 | 2790 万美元 | 200 万美元 | 2990 万美元 | NR |
100 | 安德鲁·威金斯 | ? | 金州勇士队 | 2840 万美元 | 120 万美元 | 2960 万美元 | NR |

Pinnacle 平博成立于 1998 年,赔率最高且不会限制盈利的账号。为全球100多个国家提供博彩服务。平博介绍>>

188金宝博持有英国马恩岛博彩牌照。“小金体育”,“皇冠体育” 都是由188金宝博提供。188金宝博介绍>>

betvictor伟德位于英国,是历史最悠久的博彩公司,成立于1946年。伟德尤其注重用户隐私和安全。伟德介绍>>